| UGA | The University of Georgia | IRP |
| UGA Fact Book 1999 | ||
| Admissions Section |
|
MEAN SCHOLASTIC APTITUDE TEST SCORES FOR ENTERING FRESHMEN FALL TERMS 1967-1999 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Number of Scores | Verbal Score | Mathematics Score | Total Score | |||||||
| UGA Mean | Nat'l Mean* | State Mean | UGA Mean | Nat'l Mean* | State Mean | UGA Mean | Nat'l Mean* | State Mean | |||
| 1967 | 2,482 | 495 | 466 | NA | 517 | 492 | NA | 1012 | 958 | NA | |
| 1968 | 2,677 | 504 | 466 | NA | 528 | 492 | NA | 1032 | 958 | NA | |
| 1969 | 2,455 | 507 | 463 | NA | 539 | 493 | NA | 1046 | 956 | NA | |
| 1970 | 2,470 | 507 | 460 | NA | 531 | 488 | NA | 1038 | 948 | NA | |
| 1971 | 2,265 | 505 | 455 | NA | 534 | 488 | NA | 1039 | 943 | NA | |
| 1972 | 2,502 | 493 | 453 | 405 | 526 | 484 | 429 | 1019 | 937 | 834 | |
| 1973 | 2,349 | 487 | 445 | 403 | 525 | 481 | 432 | 1012 | 926 | 835 | |
| 1974 | 2,741 | 477 | 444 | 405 | 509 | 480 | 434 | 986 | 924 | 839 | |
| 1975 | 2,499 | 478 | 434 | 397 | 516 | 472 | 427 | 994 | 906 | 824 | |
| 1976 | 2,530 | 481 | 431 | 393 | 518 | 472 | 424 | 999 | 903 | 817 | |
| 1977 | 2,578 | 486 | 429 | 394 | 527 | 470 | 427 | 1013 | 899 | 821 | |
| 1978 | 2,631 | 492 | 429 | 394 | 530 | 468 | 424 | 1022 | 897 | 818 | |
| 1979 | 2,542 | 493 | 427 | 390 | 535 | 467 | 424 | 1028 | 894 | 814 | |
| 1980 | 2,422 | 492 | 424 | 389 | 534 | 466 | 425 | 1026 | 890 | 814 | |
| 1981 | 3,449 | 479 | 424 | 390 | 521 | 466 | 426 | 1000 | 890 | 816 | |
| 1982 | 2,798 | 492 | 426 | 394 | 534 | 467 | 429 | 1026 | 893 | 823 | |
| 1983 | 2,698 | 484 | 425 | 390 | 533 | 468 | 428 | 1017 | 893 | 818 | |
| 1984 | 2,807 | 477 | 426 | 392 | 524 | 471 | 430 | 1001 | 897 | 822 | |
| 1985 | 3,340 | 483 | 431 | 399 | 529 | 475 | 438 | 1012 | 906 | 837 | |
| 1986 | 3,526 | 485 | 431 | 402 | 531 | 475 | 440 | 1016 | 906 | 842 | |
| 1987 | 3,631 | 489 | 430 | 400 | 539 | 476 | 440 | 1028 | 906 | 840 | |
| 1988 | 3,710 | 493 | 428 | 404 | 540 | 476 | 444 | 1033 | 904 | 848 | |
| 1989 | 3,105 | 498 | 427 | 402 | 550 | 476 | 445 | 1048 | 903 | 847 | |
| 1990 | 3,059 | 497 | 424 | 401 | 548 | 476 | 443 | 1045 | 900 | 844 | |
| 1991 | 2,840 | 505 | 422 | 400 | 555 | 474 | 444 | 1060 | 896 | 844 | |
| 1992 | 2,993 | 511 | 423 | 398 | 567 | 476 | 444 | 1078 | 899 | 842 | |
| 1993 | 3,030 | 515 | 424 | 399 | 571 | 478 | 445 | 1086 | 902 | 844 | |
| 1994 | 3,228 | 514 | 423 | 398 | 570 | 479 | 446 | 1084 | 902 | 844 | |
| 1995 | 3,415 | 528 | 428 | 406 | 581 | 482 | 448 | 1109 | 910 | 854 | |
| 1996 | ** | 3,293 | 599 | 505 | 484 | 590 | 508 | 477 | 1190 | 1013 | 961 |
| 1997 | ** | 3,929 | 592 | 505 | 482 | 588 | 511 | 481 | 1182 | 1016 | 963 |
| 1998 | ** | 3,982 | 596 | 505 | 486 | 594 | 512 | 482 | 1191 | 1017 | 968 |
| 1999 | ** | 3,967 | 598 | 505 | 487 | 597 | 511 | 482 | 1195 | 1016 | 969 |
| *National mean of all college-bound seniors | |||||||||||
| **Recentered SAT scores | |||||||||||
| NA: Not Available | |||||||||||
| Source: Office of Institutional Research and Planning | |||||||||||
Send e-mail to irp@www.uga.edu.
This document was last modified on May 28, 2001.